Бүкіл Қазақстан бойынша мыңдаған клиенттер мен мамандарға қол жеткізіңіз
Айлық кірулер
28,255
Бірегей келушілер
25,799
Бет қаралымдары
47,640
Орт. сайтта уақыт
1 мин
30 күндегі кіру статистикасы
Соңғы 30 күндегі деректер
Аудитория демографиясы
Жынысы
Ерлер
50.8%
Әйелдер
49.2%
Жасы
25–34
28%
35–44
20.5%
45–54
19.5%
55+
15.3%
18–24
11.2%
< 18
5.4%
Құрылғылар
Сағаттық белсенділік
30 күндегі сағаттық орташа кірулер
Келушілер географиясы
| # | Қала | Кірулер | Үлесі |
|---|---|---|---|
| 1 | Almaty | 5,258 | 23.4% |
| 2 | Moscow | 3,973 | 17.7% |
| 3 | Singapore | 2,281 | 10.1% |
| 4 | Astana | 2,179 | 9.7% |
| 5 | Karaganda | 1,148 | 5.1% |
| 6 | Chimkent | 890 | 4% |
| 7 | Taraz | 700 | 3.1% |
| 8 | Lobnja | 655 | 2.9% |
| 9 | Pavlodar | 625 | 2.8% |
| 10 | Ust-Kamenogorsk | 492 | 2.2% |
| 11 | Kostanai | 386 | 1.7% |
| 12 | Atyrau | 375 | 1.7% |
| 13 | Helsinki | 296 | 1.3% |
| 14 | Ljubljana | 245 | 1.1% |
| 15 | Aktau | 243 | 1.1% |
Трафик көздері
| Көзі | Кірулер | Үлесі |
|---|---|---|
| Іздеу жүйелері | 16,206 | 57.5% |
| Тікелей кірулер | 8,207 | 29.1% |
| Сайттардағы сілтемелер | 2,008 | 7.1% |
| Ұсыныс жүйелері | 1,283 | 4.6% |
| Ішкі өтулер | 448 | 1.6% |
| Әлеуметтік желілер | 24 | 0.1% |
Жарнамаға өтінім қалдыру
Форманы толтырыңыз, біз сізбен шарттарды талқылау үшін хабарласамыз