Почтовый индекс Алматинский
Алматинский Астаны охватывает почтовые индексы 010000–010019. В базе 35 733 адреса района.
Индексы района
Адреса района
| Индекс | Улица | Дом |
|---|---|---|
| 010010 | жилой массив Казахский аул Караоткел правая сторона жилого массива Юго-Восток, переулок Косалка | 22 |
| 010010 | жилой массив Казахский аул Караоткел правая сторона жилого массива Юго-Восток, переулок Косалка | 24 |
| 010000 | жилой массив Казахский аул Караоткел правая сторона жилого массива Юго-Восток, переулок Косалка | 24/1 |
| 010010 | жилой массив Казахский аул Караоткел правая сторона жилого массива Юго-Восток, переулок Косалка | 26 |
| 010010 | жилой массив Казахский аул Караоткел правая сторона жилого массива Юго-Восток, переулок Косалка | 28 |
| 010010 | жилой массив Казахский аул Караоткел правая сторона жилого массива Юго-Восток, переулок Косалка | 28/1 |
| 010010 | жилой массив Казахский аул Караоткел правая сторона жилого массива Юго-Восток, переулок Косалка | 30 |
| 010010 | жилой массив Казахский аул Караоткел правая сторона жилого массива Юго-Восток, переулок Косалка | 32 |
| 010010 | жилой массив Казахский аул Караоткел правая сторона жилого массива Юго-Восток, переулок Косалка | 34 |
| 010010 | жилой массив Казахский аул Караоткел правая сторона жилого массива Юго-Восток, переулок Косалка | 36 |
| 010010 | жилой массив Казахский аул Караоткел правая сторона жилого массива Юго-Восток, переулок Косалка | 4 |
| 010010 | жилой массив Казахский аул Караоткел правая сторона жилого массива Юго-Восток, переулок Косалка | 5 |
| 010010 | жилой массив Казахский аул Караоткел правая сторона жилого массива Юго-Восток, переулок Косалка | 6 |
| 010010 | жилой массив Казахский аул Караоткел правая сторона жилого массива Юго-Восток, переулок Косалка | 7 |
| 010010 | жилой массив Казахский аул Караоткел правая сторона жилого массива Юго-Восток, переулок Косалка | 8 |
| 010010 | жилой массив Казахский аул Караоткел правая сторона жилого массива Юго-Восток, переулок Косалка | 9 |
| 010010 | жилой массив Казахский аул Караоткел правая сторона жилого массива Юго-Восток, переулок Косалка, 22А | |
| 010010 | жилой массив Казахский аул Караоткел правая сторона жилого массива Юго-Восток, переулок Косалка, 30А | |
| 010000 | жилой массив Казахский аул Караоткел правая сторона жилого массива Юго-Восток, переулок Косалка, 30Б | |
| 010010 | жилой массив Казахский аул Караоткел правая сторона жилого массива Юго-Восток, переулок Косбасар | 2 |
| 010010 | жилой массив Казахский аул Караоткел правая сторона жилого массива Юго-Восток, переулок Куншуак | 1 |
| 010010 | жилой массив Казахский аул Караоткел правая сторона жилого массива Юго-Восток, переулок Куншуак | 10 |
| 010010 | жилой массив Казахский аул Караоткел правая сторона жилого массива Юго-Восток, переулок Куншуак | 11 |
| 010010 | жилой массив Казахский аул Караоткел правая сторона жилого массива Юго-Восток, переулок Куншуак | 2 |
| 010009 | жилой массив Казахский аул Караоткел правая сторона жилого массива Юго-Восток, переулок Куншуак | 3 |
| 010010 | жилой массив Казахский аул Караоткел правая сторона жилого массива Юго-Восток, переулок Куншуак | 4 |
| 010010 | жилой массив Казахский аул Караоткел правая сторона жилого массива Юго-Восток, переулок Куншуак | 4/1 |
| 010010 | жилой массив Казахский аул Караоткел правая сторона жилого массива Юго-Восток, переулок Куншуак | 5 |
| 010010 | жилой массив Казахский аул Караоткел правая сторона жилого массива Юго-Восток, переулок Куншуак | 6 |
| 010010 | жилой массив Казахский аул Караоткел правая сторона жилого массива Юго-Восток, переулок Куншуак | 7 |
| 010010 | жилой массив Казахский аул Караоткел правая сторона жилого массива Юго-Восток, переулок Куншуак | 8 |
| 010010 | жилой массив Казахский аул Караоткел правая сторона жилого массива Юго-Восток, переулок Куншуак | 9 |
| 010010 | жилой массив Казахский аул Караоткел правая сторона жилого массива Юго-Восток, переулок Куншуак, 2А | |
| 010000 | жилой массив Казахский аул Караоткел правая сторона жилого массива Юго-Восток, переулок Куншуак, 3А | |
| 010009 | жилой массив Казахский аул Караоткел правая сторона жилого массива Юго-Восток, переулок Куншуак, 3В | |
| 010010 | жилой массив Казахский аул Караоткел правая сторона жилого массива Юго-Восток, переулок Куншуак, 5А | |
| 010010 | жилой массив Казахский аул Караоткел правая сторона жилого массива Юго-Восток, переулок Ойтоган | 1 |
| 010010 | жилой массив Казахский аул Караоткел правая сторона жилого массива Юго-Восток, переулок Ойтоган | 10 |
| 010010 | жилой массив Казахский аул Караоткел правая сторона жилого массива Юго-Восток, переулок Ойтоган | 104 |
| 010010 | жилой массив Казахский аул Караоткел правая сторона жилого массива Юго-Восток, переулок Ойтоган | 11 |
| 010010 | жилой массив Казахский аул Караоткел правая сторона жилого массива Юго-Восток, переулок Ойтоган | 115 |
| 010010 | жилой массив Казахский аул Караоткел правая сторона жилого массива Юго-Восток, переулок Ойтоган | 12 |
| 010010 | жилой массив Казахский аул Караоткел правая сторона жилого массива Юго-Восток, переулок Ойтоган | 125 |
| 010010 | жилой массив Казахский аул Караоткел правая сторона жилого массива Юго-Восток, переулок Ойтоган | 13 |
| 010010 | жилой массив Казахский аул Караоткел правая сторона жилого массива Юго-Восток, переулок Ойтоган | 130 |
| 010010 | жилой массив Казахский аул Караоткел правая сторона жилого массива Юго-Восток, переулок Ойтоган | 14 |
| 010010 | жилой массив Казахский аул Караоткел правая сторона жилого массива Юго-Восток, переулок Ойтоган | 15 |
| 010010 | жилой массив Казахский аул Караоткел правая сторона жилого массива Юго-Восток, переулок Ойтоган | 153 |
| 010010 | жилой массив Казахский аул Караоткел правая сторона жилого массива Юго-Восток, переулок Ойтоган | 154 |
| 010010 | жилой массив Казахский аул Караоткел правая сторона жилого массива Юго-Восток, переулок Ойтоган | 16 |
Другие районы Астаны
Нужен специалист в Астане?
Проверенные мастера с отзывами — сравните цены и выберите исполнителя.