Почтовый индекс Алматинский
Алматинский Астаны охватывает почтовые индексы 010000–010019. В базе 35 733 адреса района.
Индексы района
Адреса района
| Индекс | Улица | Дом |
|---|---|---|
| 010010 | жилой массив Казахский аул Караоткел правая сторона жилого массива Юго-Восток, переулок Ойтоган | 17 |
| 010010 | жилой массив Казахский аул Караоткел правая сторона жилого массива Юго-Восток, переулок Ойтоган | 18 |
| 010010 | жилой массив Казахский аул Караоткел правая сторона жилого массива Юго-Восток, переулок Ойтоган | 181 |
| 010010 | жилой массив Казахский аул Караоткел правая сторона жилого массива Юго-Восток, переулок Ойтоган | 185 |
| 010010 | жилой массив Казахский аул Караоткел правая сторона жилого массива Юго-Восток, переулок Ойтоган | 19 |
| 010010 | жилой массив Казахский аул Караоткел правая сторона жилого массива Юго-Восток, переулок Ойтоган | 19/1 |
| 010010 | жилой массив Казахский аул Караоткел правая сторона жилого массива Юго-Восток, переулок Ойтоган | 19/2 |
| 010010 | жилой массив Казахский аул Караоткел правая сторона жилого массива Юго-Восток, переулок Ойтоган | 2 |
| 010010 | жилой массив Казахский аул Караоткел правая сторона жилого массива Юго-Восток, переулок Ойтоган | 3 |
| 010010 | жилой массив Казахский аул Караоткел правая сторона жилого массива Юго-Восток, переулок Ойтоган | 4 |
| 010010 | жилой массив Казахский аул Караоткел правая сторона жилого массива Юго-Восток, переулок Ойтоган | 5 |
| 010010 | жилой массив Казахский аул Караоткел правая сторона жилого массива Юго-Восток, переулок Ойтоган | 6 |
| 010010 | жилой массив Казахский аул Караоткел правая сторона жилого массива Юго-Восток, переулок Ойтоган | 66 |
| 010010 | жилой массив Казахский аул Караоткел правая сторона жилого массива Юго-Восток, переулок Ойтоган | 7 |
| 010010 | жилой массив Казахский аул Караоткел правая сторона жилого массива Юго-Восток, переулок Ойтоган | 73 |
| 010010 | жилой массив Казахский аул Караоткел правая сторона жилого массива Юго-Восток, переулок Ойтоган | 8 |
| 010010 | жилой массив Казахский аул Караоткел правая сторона жилого массива Юго-Восток, переулок Ойтоган | 9 |
| 010010 | жилой массив Казахский аул Караоткел правая сторона жилого массива Юго-Восток, переулок Шашу | 1 |
| 010010 | жилой массив Казахский аул Караоткел правая сторона жилого массива Юго-Восток, переулок Шашу | 10 |
| 010010 | жилой массив Казахский аул Караоткел правая сторона жилого массива Юго-Восток, переулок Шашу | 11 |
| 010010 | жилой массив Казахский аул Караоткел правая сторона жилого массива Юго-Восток, переулок Шашу | 12 |
| 010010 | жилой массив Казахский аул Караоткел правая сторона жилого массива Юго-Восток, переулок Шашу | 13 |
| 010010 | жилой массив Казахский аул Караоткел правая сторона жилого массива Юго-Восток, переулок Шашу | 14 |
| 010010 | жилой массив Казахский аул Караоткел правая сторона жилого массива Юго-Восток, переулок Шашу | 15 |
| 010010 | жилой массив Казахский аул Караоткел правая сторона жилого массива Юго-Восток, переулок Шашу | 2 |
| 010010 | жилой массив Казахский аул Караоткел правая сторона жилого массива Юго-Восток, переулок Шашу | 3 |
| 010010 | жилой массив Казахский аул Караоткел правая сторона жилого массива Юго-Восток, переулок Шашу | 4 |
| 010010 | жилой массив Казахский аул Караоткел правая сторона жилого массива Юго-Восток, переулок Шашу | 4/1 |
| 010010 | жилой массив Казахский аул Караоткел правая сторона жилого массива Юго-Восток, переулок Шашу | 4/2 |
| 010010 | жилой массив Казахский аул Караоткел правая сторона жилого массива Юго-Восток, переулок Шашу | 5 |
| 010010 | жилой массив Казахский аул Караоткел правая сторона жилого массива Юго-Восток, переулок Шашу | 6 |
| 010010 | жилой массив Казахский аул Караоткел правая сторона жилого массива Юго-Восток, переулок Шашу | 7 |
| 010010 | жилой массив Казахский аул Караоткел правая сторона жилого массива Юго-Восток, переулок Шашу | 8 |
| 010010 | жилой массив Казахский аул Караоткел правая сторона жилого массива Юго-Восток, переулок Шашу | 9 |
| 010010 | жилой массив Казахский аул Караоткел правая сторона жилого массива Юго-Восток, переулок Шашу, 7Б | |
| 010010 | жилой массив Казахский аул Караоткел правая сторона жилого массива Юго-Восток, улица Абуабдулло Рудаки | 10 |
| 010010 | жилой массив Казахский аул Караоткел правая сторона жилого массива Юго-Восток, улица Абуабдулло Рудаки | 12 |
| 010010 | жилой массив Казахский аул Караоткел правая сторона жилого массива Юго-Восток, улица Абуабдулло Рудаки | 14 |
| 010010 | жилой массив Казахский аул Караоткел правая сторона жилого массива Юго-Восток, улица Абуабдулло Рудаки | 16 |
| 010010 | жилой массив Казахский аул Караоткел правая сторона жилого массива Юго-Восток, улица Абуабдулло Рудаки | 18 |
| 010010 | жилой массив Казахский аул Караоткел правая сторона жилого массива Юго-Восток, улица Абуабдулло Рудаки | 2 |
| 010010 | жилой массив Казахский аул Караоткел правая сторона жилого массива Юго-Восток, улица Абуабдулло Рудаки | 20 |
| 010010 | жилой массив Казахский аул Караоткел правая сторона жилого массива Юго-Восток, улица Абуабдулло Рудаки | 22 |
| 010010 | жилой массив Казахский аул Караоткел правая сторона жилого массива Юго-Восток, улица Абуабдулло Рудаки | 24 |
| 010010 | жилой массив Казахский аул Караоткел правая сторона жилого массива Юго-Восток, улица Абуабдулло Рудаки | 4 |
| 010010 | жилой массив Казахский аул Караоткел правая сторона жилого массива Юго-Восток, улица Абуабдулло Рудаки | 6 |
| 010010 | жилой массив Казахский аул Караоткел правая сторона жилого массива Юго-Восток, улица Абуабдулло Рудаки | 8 |
| 010010 | жилой массив Казахский аул Караоткел правая сторона жилого массива Юго-Восток, улица Абуабдулло Рудаки, 10А | |
| 010010 | жилой массив Казахский аул Караоткел правая сторона жилого массива Юго-Восток, улица Алтыбакан | 1 |
| 010010 | жилой массив Казахский аул Караоткел правая сторона жилого массива Юго-Восток, улица Алтыбакан | 10 |
Другие районы Астаны
Нужен специалист в Астане?
Проверенные мастера с отзывами — сравните цены и выберите исполнителя.