Почтовый индекс Алматинский
Алматинский Астаны охватывает почтовые индексы 010000–010019. В базе 35 733 адреса района.
Индексы района
Адреса района
| Индекс | Улица | Дом |
|---|---|---|
| 010006 | жилой массив Коктал, переулок Келешек | 9 |
| 010006 | жилой массив Коктал, переулок Коктобе | 1 |
| 010006 | жилой массив Коктал, переулок Коктобе | 11 |
| 010006 | жилой массив Коктал, переулок Коктобе | 2 |
| 010006 | жилой массив Коктал, переулок Коктобе | 3 |
| 010006 | жилой массив Коктал, переулок Коктобе | 4 |
| 010006 | жилой массив Коктал, переулок Коктобе | 5 |
| 010000 | жилой массив Коктал, переулок Коктобе | 6 |
| 010000 | жилой массив Коктал, переулок Коктобе | 6/1 |
| 010006 | жилой массив Коктал, переулок Коктобе | 7 |
| 010006 | жилой массив Коктал, переулок Куршим | 1 |
| 010006 | жилой массив Коктал, переулок Куршим | 10 |
| 010000 | жилой массив Коктал, переулок Куршим | 11 |
| 010006 | жилой массив Коктал, переулок Куршим | 12/1 |
| 010006 | жилой массив Коктал, переулок Куршим | 12/4 |
| 010000 | жилой массив Коктал, переулок Куршим | 14 |
| 010006 | жилой массив Коктал, переулок Куршим | 15 |
| 010006 | жилой массив Коктал, переулок Куршим | 16 |
| 010006 | жилой массив Коктал, переулок Куршим | 17 |
| 010006 | жилой массив Коктал, переулок Куршим | 18 |
| 010006 | жилой массив Коктал, переулок Куршим | 19 |
| 010006 | жилой массив Коктал, переулок Куршим | 4 |
| 010006 | жилой массив Коктал, переулок Куршим | 5 |
| 010006 | жилой массив Коктал, переулок Куршим | 6 |
| 010006 | жилой массив Коктал, переулок Куршим | 8 |
| 010006 | жилой массив Коктал, переулок Куршим | 9 |
| 010006 | жилой массив Коктал, переулок Куршим, 9А | |
| 010000 | жилой массив Коктал, переулок Мойнак | 1 |
| 010006 | жилой массив Коктал, переулок Мойнак | 10 |
| 010000 | жилой массив Коктал, переулок Мойнак | 11 |
| 010006 | жилой массив Коктал, переулок Мойнак | 12 |
| 010006 | жилой массив Коктал, переулок Мойнак | 14 |
| 010000 | жилой массив Коктал, переулок Мойнак | 2 |
| 010006 | жилой массив Коктал, переулок Мойнак | 3 |
| 010006 | жилой массив Коктал, переулок Мойнак | 4 |
| 010000 | жилой массив Коктал, переулок Мойнак | 5 |
| 010006 | жилой массив Коктал, переулок Мойнак | 7 |
| 010006 | жилой массив Коктал, переулок Мойнак | 8 |
| 010000 | жилой массив Коктал, переулок Мойнак | 9 |
| 010006 | жилой массив Коктал, переулок Мойнак, 2Т | |
| 010006 | жилой массив Коктал, переулок Нура | 1 |
| 010006 | жилой массив Коктал, переулок Нура | 2 |
| 010006 | жилой массив Коктал, переулок Нура | 3 |
| 010006 | жилой массив Коктал, переулок Нура | 4 |
| 010006 | жилой массив Коктал, переулок Нура | 5 |
| 010006 | жилой массив Коктал, переулок Нура | 6 |
| 010000 | жилой массив Коктал, переулок Перне | 2 |
| 010006 | жилой массив Коктал, переулок Перне | 3 |
| 010006 | жилой массив Коктал, переулок Перне | 4 |
| 010000 | жилой массив Коктал, переулок Перне | 5 |
Другие районы Астаны
Нужен специалист в Астане?
Проверенные мастера с отзывами — сравните цены и выберите исполнителя.