Почтовый индекс Алматинский
Алматинский Астаны охватывает почтовые индексы 010000–010019. В базе 35 733 адреса района.
Индексы района
Адреса района
| Индекс | Улица | Дом |
|---|---|---|
| 010006 | жилой массив Коктал, переулок Перне | 7 |
| 010000 | жилой массив Коктал, переулок Сайгулик | 2 |
| 010000 | жилой массив Коктал, переулок Сайгулик | 3 |
| 010006 | жилой массив Коктал, переулок Сулама | 27 |
| 010006 | жилой массив Коктал, переулок Сулама | 4 |
| 010006 | жилой массив Коктал, переулок Сыргалы | 4 |
| 010000 | жилой массив Коктал, переулок Сыргалы | 5 |
| 010006 | жилой массив Коктал, переулок Сыргалы | 6 |
| 010006 | жилой массив Коктал, переулок Сыргалы | 8 |
| 010006 | жилой массив Коктал, переулок Тайтобе | 1 |
| 010006 | жилой массив Коктал, переулок Тайтобе | 10 |
| 010000 | жилой массив Коктал, переулок Тайтобе | 11 |
| 010006 | жилой массив Коктал, переулок Тайтобе | 12 |
| 010006 | жилой массив Коктал, переулок Тайтобе | 12/1 |
| 010006 | жилой массив Коктал, переулок Тайтобе | 2 |
| 010006 | жилой массив Коктал, переулок Тайтобе | 3 |
| 010006 | жилой массив Коктал, переулок Тайтобе | 4 |
| 010006 | жилой массив Коктал, переулок Тайтобе | 5 |
| 010006 | жилой массив Коктал, переулок Тайтобе | 6 |
| 010006 | жилой массив Коктал, переулок Тайтобе | 7 |
| 010006 | жилой массив Коктал, переулок Тайтобе | 8 |
| 010006 | жилой массив Коктал, переулок Тайтобе | 9 |
| 010006 | жилой массив Коктал, переулок Тайтобе, 7А | |
| 010006 | жилой массив Коктал, переулок Талас | 10 |
| 010006 | жилой массив Коктал, переулок Талас | 11 |
| 010006 | жилой массив Коктал, переулок Талас | 13 |
| 010006 | жилой массив Коктал, переулок Талас | 2 |
| 010006 | жилой массив Коктал, переулок Талас | 3 |
| 010006 | жилой массив Коктал, переулок Талас | 4 |
| 010006 | жилой массив Коктал, переулок Талас | 5 |
| 010000 | жилой массив Коктал, переулок Талас | 5/1 |
| 010006 | жилой массив Коктал, переулок Талас | 7 |
| 010006 | жилой массив Коктал, переулок Талас | 8 |
| 010006 | жилой массив Коктал, переулок Талас | 9 |
| 010006 | жилой массив Коктал, переулок Талас, 2А | |
| 010006 | жилой массив Коктал, переулок Шамшырак | 1 |
| 010006 | жилой массив Коктал, переулок Шамшырак | 2 |
| 010006 | жилой массив Коктал, переулок Шымбулак | 1 |
| 010006 | жилой массив Коктал, переулок Шымбулак | 10 |
| 010006 | жилой массив Коктал, переулок Шымбулак | 2 |
| 010006 | жилой массив Коктал, переулок Шымбулак | 3 |
| 010006 | жилой массив Коктал, переулок Шымбулак | 4 |
| 010006 | жилой массив Коктал, переулок Шымбулак | 5 |
| 010006 | жилой массив Коктал, переулок Шымбулак | 6 |
| 010006 | жилой массив Коктал, переулок Шымбулак | 7 |
| 010006 | жилой массив Коктал, переулок Шымбулак | 8 |
| 010006 | жилой массив Коктал, улица 12-1 | 14 |
| 010006 | жилой массив Коктал, улица 12-1 | 4 |
| 010006 | жилой массив Коктал, улица 12-1 | 6 |
| 010006 | жилой массив Коктал, улица 12-1 | 8 |
Другие районы Астаны
Нужен специалист в Астане?
Проверенные мастера с отзывами — сравните цены и выберите исполнителя.