Производственный календарь Казахстана на 2025 год — официальный документ, содержащий перечень рабочих дней, выходных, государственных праздников и переносов выходных дней. Календарь составлен в соответствии со статьями 68 и 85 Трудового кодекса РК и Законом РК «О праздниках в Республике Казахстан» от 13.12.2001 № 267.
В 2025 году при пятидневной рабочей неделе насчитывается 249 рабочих дней и 116 выходных и праздничных дней. Норма рабочего времени при 40-часовой неделе составляет 1992 часов. Если государственный праздник совпадает с субботой или воскресеньем, выходной переносится на следующий рабочий день (п. 3 ст. 85 ТК РК).
Эта страница будет полезна для планирования рабочего времени, расчёта заработной платы и определения графика отдыха. Данные актуализированы в соответствии с официальным порталом egov.kz.
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Праздничные дни 2025
| Дата | Название праздника |
|---|---|
| 1 января, среда | Новый год |
| 2 января, четверг | Новый год (2-й день) |
| 7 января, вторник | Рождество Христово |
| 8 марта, суббота | Международный женский день |
| 21 марта, пятница | Наурыз мейрамы |
| 22 марта, суббота | Наурыз мейрамы |
| 23 марта, воскресенье | Наурыз мейрамы |
| 1 мая, четверг | Праздник единства народа Казахстана |
| 7 мая, среда | День защитника Отечества |
| 9 мая, пятница | День Победы |
| 7 июня, суббота | Курбан Айт |
| 6 июля, воскресенье | День Столицы |
| 30 августа, суббота | День Конституции |
| 25 октября, суббота | День Республики |
| 16 декабря, вторник | День Независимости |
Нормы рабочего времени на 2025 год
Пятидневная рабочая неделя. Источник: egov.kz, ст. 68 ТК РК.
| Период | Кал. дней | Раб. дней | Часов (40ч/нед) | Часов (36ч/нед) |
|---|---|---|---|---|
| Январь | 31 | 20 | 160 | 144.0 |
| Февраль | 28 | 20 | 160 | 144.0 |
| Март | 31 | 18 | 144 | 129.6 |
| I квартал | 90 | 58 | 464 | 417.6 |
| Апрель | 30 | 22 | 176 | 158.4 |
| Май | 31 | 19 | 152 | 136.8 |
| Июнь | 30 | 20 | 160 | 144.0 |
| II квартал | 91 | 61 | 488 | 439.2 |
| I полугодие | 181 | 119 | 952 | 856.8 |
| Июль | 31 | 22 | 176 | 158.4 |
| Август | 31 | 21 | 168 | 151.2 |
| Сентябрь | 30 | 22 | 176 | 158.4 |
| III квартал | 92 | 65 | 520 | 468 |
| Октябрь | 31 | 23 | 184 | 165.6 |
| Ноябрь | 30 | 20 | 160 | 144.0 |
| Декабрь | 31 | 22 | 176 | 158.4 |
| IV квартал | 92 | 65 | 520 | 468 |
| II полугодие | 184 | 130 | 1040 | 936 |
| 2025 | 365 | 249 | 1992 | 1792.8 |
При шестидневной рабочей неделе: 296 рабочих дней, 1 973 часов (40ч) / 1 776 часов (36ч).
Праздники и выходные в ближайшие месяцы
В июне 2026 года — 22 рабочих дней и 8 выходных. Смотрите праздничные дни в июне 2026 Казахстан.
В июле 2026 года — 22 рабочих дней и 9 выходных, включая 1 праздник. Праздничные дни: День Столицы. Смотрите выходные и праздники в июле 2026.
В августе 2026 года — 21 рабочих дней и 10 выходных. Смотрите праздничные дни в августе 2026 Казахстан.
В сентябре 2026 года — 22 рабочих дней и 8 выходных. Смотрите выходные и праздники в сентябре 2026.
О данных производственного календаря
Данные основаны на официальных источниках:
- Закон РК от 13.12.2001 № 267 «О праздниках в Республике Казахстан»
- Трудовой кодекс Республики Казахстан от 23.11.2015 № 414-V — ст. 68 (норма рабочего времени), ст. 85 (перенос праздников)
- Производственный календарь РК на 2025 год — egov.kz (обновлено 05.03.2026)
Страница обновлена: